<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Analytics &#8211; Eleonora Diniz</title>
	<atom:link href="https://eleonoradiniz.com.br/analytics/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://eleonoradiniz.com.br</link>
	<description>Educação e Negócios Digitais</description>
	<lastBuildDate>Sun, 09 Jun 2024 20:24:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.3</generator>

<image>
	<url>https://eleonoradiniz.com.br/wp-content/uploads/2022/11/cropped-logoed-redondo-32x32.png</url>
	<title>Analytics &#8211; Eleonora Diniz</title>
	<link>https://eleonoradiniz.com.br</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Google E-E-A-T</title>
		<link>https://eleonoradiniz.com.br/blog/google-e-e-a-t/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eleonora Diniz]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Feb 2023 03:40:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Analytics]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.eleonoradiniz-com-br-397069.hostingersite.com/?p=8377</guid>

					<description><![CDATA[Pessoal, como já sabemos, o Google sempre faz ajustes na criar os rankings os sites e principalmente na hora de avaliar a qualidade de um conteúdo. Acompanhar todas essas mudanças...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>O que são métricas?</title>
		<link>https://eleonoradiniz.com.br/blog/o-que-sao-metricas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eleonora Diniz]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2023 20:35:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Analytics]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.eleonoradiniz-com-br-397069.hostingersite.com/?p=8144</guid>

					<description><![CDATA[Vamos sair do universo do analytics e entender métricas com base em uma das ciências mais antigas, a Matemática. Vocês vão perceber que ao entendermos a essência, aplicamos o conceito...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>GA4 &#8211; Um Novo Framework de Aplicação</title>
		<link>https://eleonoradiniz.com.br/blog/ga4-novo-framework-de-aplicacao/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eleonora Diniz]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2023 19:31:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Framework]]></category>
		<category><![CDATA[Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[GA4]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.eleonoradiniz-com-br-397069.hostingersite.com/?p=7977</guid>

					<description><![CDATA[Quando a notícia do novo Google Analytics, a versão 4, veio ao ar em outubro de 2020 &#8211; (veja aqui a notícia), eu achava que o Google ir demorar um...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Afinal, quem é o dono dos dados?</title>
		<link>https://eleonoradiniz.com.br/blog/afinal-quem-e-o-dono-dos-dados/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eleonora Diniz]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Oct 2022 22:50:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Analytics]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.eleonoradiniz-com-br-397069.hostingersite.com/novo2/?p=7347</guid>

					<description><![CDATA[A idéia de fazer esse post é para orientar, seja você cliente ou fornecedor, sobre como proceder na hora de liberar ou ter acessos às ferramentas desse universo digital. Observo...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Framework Analytics</title>
		<link>https://eleonoradiniz.com.br/blog/framework-analytics/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eleonora Diniz]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Jan 2021 10:36:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[Framework]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.eleonoradiniz-com-br-397069.hostingersite.com/wp/?p=155</guid>

					<description><![CDATA[Analytics, termo que do inglês significa: processo pelo qual o computador examina informações usando métodos matemáticos¹. Minha experiência com analytics começou em 2001, ainda nos primódios da internet no Brasil...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Métricas, Indicadores e KPI’s</title>
		<link>https://eleonoradiniz.com.br/blog/metricas-indicadores-kpis/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eleonora Diniz]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Jan 2021 14:32:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Framework]]></category>
		<category><![CDATA[Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.eleonoradiniz-com-br-397069.hostingersite.com/wp/?p=143</guid>

					<description><![CDATA[Como entender e fazer bom uso desses recursos nas suas análises. Nos meus 20 anos de mercado financeiro, o que mais se ouvia eram indicadores e métricas, só se falava...]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
